第3322467期 距下期: 秒
6 + 0 + 6 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322468 | 12 | 小 双 | |||
3322467 | 02:43 | 6+0+6=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3322466 | 02:40 | 5+6+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3322465 | 02:36 | 8+4+6=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3322464 | 02:33 | 9+9+2=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3322463 | 02:29 | 3+6+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3322462 | 02:26 | 9+0+8=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3322461 | 02:22 | 9+4+0=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3322460 | 02:19 | 0+4+5=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3322459 | 02:15 | 2+1+6=09 | 04 | 小 双 | 对 |
3322458 | 02:12 | 6+7+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3322457 | 02:08 | 5+2+1=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3322456 | 02:05 | 4+5+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3322455 | 02:01 | 6+6+3=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3322454 | 01:58 | 7+3+8=18 | 22 | 大 双 | 对 |
3322453 | 01:54 | 2+0+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322467 | 12 | 小 | 双 | ||
3322466 | 18 | 大 | 双 | ||
3322465 | 18 | 大 | 双 | ||
3322464 | 20 | 大 | 双 | ||
3322463 | 16 | 大 | 双 | ||
3322462 | 17 | 大 | 单 | ||
3322461 | 13 | 小 | 单 | ||
3322460 | 09 | 小 | 单 | ||
3322459 | 09 | 小 | 单 | ||
3322458 | 19 | 大 | 单 | ||
3322457 | 08 | 小 | 双 | ||
3322456 | 17 | 大 | 单 | ||
3322455 | 15 | 大 | 单 | ||
3322454 | 18 | 大 | 双 | ||
3322453 | 08 | 小 | 双 | ||
3322452 | 16 | 大 | 双 | ||
3322451 | 12 | 小 | 双 | ||
3322450 | 14 | 大 | 双 | ||
3322449 | 17 | 大 | 单 | ||
3322448 | 06 | 小 | 双 | ||
3322447 | 19 | 大 | 单 | ||
3322446 | 15 | 大 | 单 | ||
3322445 | 14 | 大 | 双 | ||
3322444 | 09 | 小 | 单 | ||
3322443 | 03 | 小 | 单 | ||
3322442 | 05 | 小 | 单 | ||
3322441 | 11 | 小 | 单 | ||
3322440 | 09 | 小 | 单 | ||
3322439 | 09 | 小 | 单 | ||
3322438 | 06 | 小 | 双 | ||
3322437 | 17 | 大 | 单 | ||
3322436 | 13 | 小 | 单 | ||
3322435 | 13 | 小 | 单 | ||
3322434 | 09 | 小 | 单 | ||
3322433 | 22 | 大 | 双 | ||
3322432 | 21 | 大 | 单 | ||
3322431 | 19 | 大 | 单 | ||
3322430 | 16 | 大 | 双 | ||
3322429 | 11 | 小 | 单 | ||
3322428 | 12 | 小 | 双 | ||
3322427 | 17 | 大 | 单 | ||
3322426 | 14 | 大 | 双 | ||
3322425 | 09 | 小 | 单 | ||
3322424 | 18 | 大 | 双 | ||
3322423 | 11 | 小 | 单 | ||
3322422 | 15 | 大 | 单 | ||
3322421 | 16 | 大 | 双 | ||
3322420 | 21 | 大 | 单 | ||
3322419 | 10 | 小 | 双 | ||
3322418 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出16 11 16 15 19 18 10 18 12 12 |